Jonas Jensen har økt sin rankingstatus med 374 poeng siden sesongstart. Rekorden til Benjamin Overaa fra 2010/11-sesongen er innen rekkevidde.
Med 84 seirer på 106 kamper har Jonas imponert stort og er blitt belønnet med mange rankingpoeng.
15-åringen er «hot» i vinterkulden. Solid og målbevisst treningsinnsats betaler seg.
I februar sikret han seg 122 nye poeng på NBTFs OnlineRanking, takket være sterke resultater i regionscupen på Harestua, det nasjonale D-rankingstevnet på Jevnaker og i 4. divisjonsrunden på Harestua.
Benjamin Overaa innehar rekorden for størst poengøkning i løpet av en sesong. Tilbake i 2010/11-sesongen økte han sin status med 382 rankingpoeng. Se oversikt nederst på siden!
Benny vant 163 av 212 tellende kamper den sesongen. Det var en seiersprosent på 77. Jonas har vunnet 79 prosent av sine kamper inneværende sesong.
Til helgen skal Jonas delta i B-klassen i senior-NM. To uker etter står NM for yngre for tur. Så blir det nye seriekamper før måneden avsluttes med Påskecupen 2018 på hjemmebane.
Etter stor poengøkning blir ethvert tap hardere straffet, samtidig som poengøkning betyr at man er blitt en bedre spiller. Jonas må fokusere på sistnevnte og ta med seg selvtilliten videre.
Det er Daniel Miancho som er Jonas’ nærmeste utfordrer i kampen om å bli sesongens JBTK-rankingklatrer 2017/18. 11-åringen har økt med 198 poeng siden sesongstart.
Kevin Svendsbråten (+166), Leif T. Jensen (+153), Eivind S. Sørum (+108) og Daniel F. Grefsrud (+101,5) følger dernest.
Allerede pr. 1. mars har Jevnaker BTKs utøvere til sammen spilt flere tellende kamper enn totalt sist sesong: 1056 mot 928.
Klubbrekorden er 1541 kamper i 2008/09-sesongen.
Jonas Jensen topper også listen over antall spilte kamper, med 106 i tallet. Daniel Fagerslett Grefsrud har spilt 90 tellende kamper på NBTFs OnlineRanking.
JBTK-utøvernes tellende kamper pr. 1. mars 2018:
Spiller | Kamper | Seirer | Tap |
---|---|---|---|
Jonas Jensen | 106 | 84 | 22 |
Daniel Fagerslett Grefsrud | 90 | 45 | 45 |
Eivind Stenerud Sørum | 81 | 33 | 48 |
Watchara Chadkarn | 72 | 32 | 40 |
Leif Thorbjørn Jensen | 70 | 31 | 39 |
Thomas Moen | 67 | 51 | 16 |
Terje Herting | 59 | 34 | 25 |
Kevin Svendsbråten | 59 | 33 | 26 |
Daniel Miancho | 42 | 29 | 13 |
Lene Jensen | 41 | 12 | 29 |
Olof Götestam | 36 | 13 | 23 |
Martin Jensen | 35 | 11 | 24 |
Linda Svendsbråten | 34 | 10 | 24 |
Leif-Harald Svendsbråten | 33 | 4 | 29 |
Ping Liang Kornbråten | 26 | 13 | 13 |
Anne Stenerud | 26 | 5 | 21 |
Ingeborg Huse Landrø | 20 | 2 | 18 |
Peter Hedram | 18 | 12 | 6 |
Amund Fredriksen | 18 | 4 | 14 |
Marcus Helin | 16 | 11 | 5 |
Lars Jensen | 14 | 1 | 13 |
Isak Døhlen-Jacobsen | 13 | 5 | 8 |
Vemund Killi Grønhaug | 11 | 9 | 2 |
Stig André Boberg | 11 | 0 | 11 |
Kaja Jensen | 10 | 5 | 5 |
Eric Askambay Kristiansen | 10 | 1 | 9 |
Albin Bjerke | 9 | 3 | 6 |
Thomas Møller | 7 | 5 | 2 |
Mons Granlund Høiby | 5 | 0 | 5 |
Emil Chadkarn Rakmee | 5 | 0 | 5 |
Johannes Arvo N. Stenerud | 4 | 0 | 4 |
Ervin Georg Egelandsdal | 3 | 1 | 2 |
Cecilia Bjerke | 3 | 2 | 1 |
Bruno Pereira | 2 | 0 | 2 |
SUM | 1056 | 501 | 555 |
JBTK-utøvernes rankingpoengutvikling pr. 1. mars 2018:
Spiller | Start | Nå | Endring (P) |
---|---|---|---|
Jonas Jensen | 1248 | 1622 | +374 |
Daniel Miancho | 865 | 1063 | +198 |
Kevin Svendsbråten | 930 | 1096 | +166 |
Leif Thorbjørn Jensen | 1004 | 1157 | +153 |
Eivind Stenerud Sørum | 878 | 986 | +108 |
Daniel Fagerslett Grefsrud | 1159 | 1260.5 | +101.5 |
Thomas Moen | 1482 | 1567 | +85 |
Vemund Killi Grønhaug | 798 | 876 | +78 |
Peter Hedram | 2853 | 2916 | +63 |
Watchara Chadkarn | 1313 | 1370 | +57 |
Kaja Jensen | 850 | 893 | +43 |
Martin Jensen | 790 | 827 | +37 |
Ervin Georg Egelandsdal | 717 | 730 | +13 |
Cecilia Bjerke | 1050 | 1056 | +6 |
Albin Bjerke | 850 | 853 | +3 |
Terje Herting | 2326 | 2322 | -4 |
Isak Døhlen-Jacobsen | 813 | 804 | -9 |
Bruno Pereira | 950 | 940 | -10 |
Thomas Møller | 2023 | 2013 | -10 |
Ping Liang Kornbråten | 1050 | 1040 | -10 |
Marcus Helin | 2558.5 | 2546.5 | -12 |
Ingeborg Huse Landrø | 698 | 684 | -14 |
Amund Fredriksen | 872 | 857 | -15 |
Eric Askambay Kristiansen | 700 | 682 | -18 |
Stig André Boberg | 729 | 710 | -19 |
Olof Götestam | 1973 | 1954 | -19 |
Johannes Arvo N. Stenerud | 800 | 781 | -19 |
Emil Chadkarn Rakmee | 700 | 678 | -22 |
Mons Granlund Høiby | 850 | 825 | -25 |
Linda Svendsbråten | 1025 | 966 | -59 |
Lars Jensen | 1055 | 979 | -76 |
Lene Jensen | 1050 | 974 | -76 |
Anne Stenerud | 1000 | 905 | -95 |
Leif-Harald Svendsbråten | 1119 | 1004 | -115 |
Totalt | 39 078.5 | 39 931 | +852.5 |
Sesongens JBTK-rankingklatrere siden 2007/08-sesongen:
Sesong | Utøver | Plusspoeng | K | V | T |
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Kevin Svendsbråten | 230 | 67 | 31 | 36 |
2015/16 | Jonas Jensen | 151 | 86 | 39 | 47 |
2014/15 | Lars A. Torp | 153 | 99 | 57 | 42 |
2013/14 | Lars A. Torp | 159,5 | 156 | 79 | 77 |
2012/13 | Thomas Moen | 199 | 87 | 34 | 53 |
2011/12 | Benjamin Overaa | 188,5 | 175 | 117 | 58 |
2010/11 | Benjamin Overaa | 382 | 212 | 163 | 49 |
2009/10 | Benjamin Overaa | 321 | 112 | 75 | 39 |
2008/09 | Olof Götestam | 320,5 | 76 | 54 | 22 |
2007/08 | Halvard Grina | 208,5 |