Alle som har spilt på JBTKs A-lag
Oversikten viser samtlige spillere som har representert Jevnaker BTKs førstelag i seriespill (seniornivå) gjennom tidene. Bare noen svært få kampskjemaer mangler. Oversikten er tilnærmet komplett. SS=singleseirer ST=singletap DS=doubleseirer DT=doubletap TS=Totale seirer TT=totale tap TK=totale kamperNAVN | SS | ST | DS | DT | TS | TT | TK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Møller | 224 | 155 | 137 | 77 | 361 | 232 | 593 |
Geir Rønneberg | 153 | 89 | 118 | 41 | 271 | 130 | 401 |
Terje Herting | 102 | 111 | 49 | 69 | 151 | 180 | 331 |
Olof Götestam | 62 | 103 | 30 | 68 | 92 | 171 | 263 |
Dag R. Linnerud | 56 | 69 | 47 | 39 | 103 | 108 | 211 |
Serif Rupic | 44 | 58 | 32 | 38 | 76 | 96 | 172 |
Lars Lafton | 37 | 56 | 35 | 24 | 72 | 80 | 152 |
Benjamin Overaa | 61 | 39 | 26 | 18 | 87 | 57 | 144 |
Anton Hoel | 46 | 38 | 22 | 20 | 68 | 58 | 126 |
Peter Hedram | 47 | 29 | 9 | 31 | 56 | 60 | 116 |
Magnus Winger | 58 | 14 | 25 | 3 | 83 | 17 | 100 |
Marcus Helin | 28 | 24 | 13 | 25 | 41 | 49 | 90 |
Halvor Nyberg | 38 | 14 | 20 | 15 | 58 | 29 | 87 |
Joachim Sørensen | 21 | 23 | 15 | 17 | 36 | 40 | 76 |
Stig Hillestad | 17 | 25 | 14 | 7 | 31 | 32 | 63 |
Aleksander Rønning | 11 | 26 | 4 | 20 | 15 | 46 | 61 |
Lars Jarlebrand | 21 | 16 | 12 | 10 | 33 | 26 | 59 |
Tim Cornelius | 23 | 13 | 13 | 7 | 36 | 20 | 56 |
Patrick Stark | 13 | 19 | 11 | 10 | 24 | 29 | 53 |
Anders Eriksson | 25 | 7 | 8 | 8 | 33 | 15 | 48 |
Halvard Grina | 28 | 2 | 10 | 6 | 38 | 8 | 46 |
Hans F. Furstrand | 18 | 10 | 9 | 5 | 27 | 15 | 42 |
Chriss Jonassen | 12 | 16 | 3 | 11 | 15 | 27 | 42 |
Pål Korsgård | 15 | 9 | 7 | 5 | 22 | 14 | 36 |
Andreas Backlund | 5 | 16 | 8 | 5 | 13 | 21 | 34 |
Pedro Lopez | 7 | 12 | 3 | 6 | 10 | 18 | 28 |
Bjarte Petersen | 3 | 13 | 6 | 6 | 9 | 19 | 28 |
Arild Brække | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 12 | 28 |
Sven I. Lønneid | 20 | 1 | 6 | 0 | 26 | 1 | 27 |
Andreas Johansson | 16 | 2 | 1 | 8 | 17 | 10 | 27 |
Håvard Nilsskog | 4 | 14 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 |
Adam Jakobsson | 3 | 13 | 2 | 8 | 5 | 21 | 26 |
Maciej Pietkiewicz | 11 | 7 | 2 | 6 | 13 | 13 | 26 |
Petros Siapkaras | 7 | 8 | 4 | 6 | 11 | 14 | 25 |
Johan Lindgren | 5 | 11 | 2 | 6 | 7 | 17 | 24 |
Georg Ludvigsen | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Roland Schmid | 9 | 3 | 6 | 2 | 15 | 5 | 20 |
Villy Rønneberg | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 16 | 19 |
Glenn Larsen | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 18 |
Jonas Jensen | 0 | 13 | 1 | 4 | 1 | 17 | 18 |
Ivar A. Elnæs | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 14 | 15 |
Per Jarlebrand | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 2 | 14 |
Eirik Hæhre | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 14 |
Kai Johannessen | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 12 |
Bjørn E. Wibe | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 |
Elias Y. Su | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 |
Alexander H. Ødegård | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 9 |
Espen Bråthen | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
André Sannes | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 |
Åge Svarstad | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Tom Ø. Borgersen | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Espen Larsen | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Watchara Chadkarn | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Tor Ø. Rudstaden | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Trond Nagy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
John I. Langerud | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Fred Radenbach | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Einar Hellum* | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Claus Berg | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Tom Gustavsen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Jarle Mordal | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bert Erixon | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Arne J. Johnsen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Pr. 20.03.22 | 1316 | 1164 | 750 | 681 | 2066 | 1845 | 3911 |
Viser 1 til 63 av 63 linjer